| Player | Spec | Spec Boost | Kills | Deaths | K/D | Damage | Healing | Absorbed | Damage on Carrier | Heal on Carrier | Caps | Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyromancer | Meteor | 6 | 8 | 0.8 | 181.7k | 6,240 | 19.6k | 53.3k | 0 | 0 | 1 | |
| Berserker | Goliath | 5 | 10 | 0.5 | 129.8k | 46.3k | 0 | 17.2k | 0 | 0 | 0 | |
| Avenger | Unstoppable Surge | 15 | 11 | 1.4 | 186.9k | 46.0k | 0 | 23.1k | 1,257 | 0 | 3 | |
| Cryomancer | Ice Block | 1 | 8 | 0.1 | 63.0k | 13.1k | 80.8k | 149 | 12.0k | 1 | 0 | |
| Defender | Vitality Boost | 5 | 7 | 0.7 | 130.2k | 35.8k | 62.4k | 766 | 500 | 0 | 0 | |
| Vindicator | Swift Justice | 3 | 9 | 0.3 | 99.4k | 35.3k | 36.0k | 30.2k | 2,229 | 0 | 1 | |
| Aquamancer | Downpour | 2 | 4 | 0.5 | 43.9k | 252.5k | 21.2k | 0 | 83.4k | 0 | 0 | |
| Revenant | Vibrant Orbs | 6 | 9 | 0.7 | 131.7k | 117.0k | 9,054 | 20.4k | 4,406 | 0 | 0 |
| Player | Spec | Spec Boost | Kills | Deaths | K/D | Damage | Healing | Absorbed | Damage on Carrier | Heal on Carrier | Caps | Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyromancer | Meteor | 6 | 6 | 1.0 | 183.2k | 14.7k | 10.2k | 50.3k | 1,062 | 0 | 1 | |
| Berserker | Efficient Strikes | 16 | 9 | 1.8 | 169.5k | 46.2k | 0 | 35.5k |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| Avenger | Conduit | 19 | 8 | 2.4 | 233.8k | 31.2k | 0 | 9,957 | 5,804 | 0 | 1 |
| Cryomancer | Steadfast Warp | 4 | 3 | 1.3 | 87.0k | 17.2k | 67.4k | 5,423 | 8,746 | 3 | 1 |
| Defender | Heroic Intervention | 5 | 8 | 0.6 | 105.4k | 3,494 | 46.8k | 1,989 | 0 | 0 | 1 |
| Vindicator | Swift Justice | 8 | 5 | 1.6 | 102.2k | 30.8k | 47.3k | 36.2k | 5,488 | 1 | 5 |
| Aquamancer | Clairvoyance | 3 | 2 | 1.5 | 63.1k | 325.7k | 6,131 | 932 | 92.9k | 0 | 0 |
| Revenant | One Man Army | 1 | 9 | 0.1 | 80.7k | 76.0k | 6,149 | 16.4k | 400 | 0 | 0 |