| Player | Spec | Spec Boost | Kills | Deaths | K/D | Damage | Healing | Absorbed | Damage on Carrier | Heal on Carrier | Caps | Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyromancer | Meteor | 13 | 17 | 0.8 | 154.5k | 12.6k | 34.4k | 14.3k | 0 | 0 | 1 | |
| Thunderlord | Symphonic Windfury | 7 | 21 | 0.3 | 162.2k | 23.7k | 19.7k | 32.5k | 0 | 0 | 1 | |
| Avenger | Conduit | 16 | 12 | 1.3 | 197.5k | 22.0k | 0 | 34.9k | 148 | 0 | 1 | |
| Sentinel | Heavy Shields | 5 | 3 | 1.7 | 47.5k | 3,738 | 52.1k | 2,314 | 2,958 | 2 | 0 | |
| Cryomancer | Blizzard Breath | 4 | 12 | 0.3 | 154.6k | 37.4k | 94.4k | 38.3k | 1,883 | 0 | 1 | |
| Defender | Vitality Boost | 17 | 3 | 5.7 | 147.5k | 37.3k | 52.3k | 4,094 | 600 | 0 | 0 | |
| Luminary | Consecrated Beacon | 2 | 3 | 0.7 | 36.1k | 221.2k | 10.5k | 144 | 52.8k | 0 | 0 | |
| Apothecary | Detonation Catalyst | 3 | 18 | 0.2 | 110.2k | 142.2k | 9,370 | 24.5k | 0 | 0 | 1 |
| Player | Spec | Spec Boost | Kills | Deaths | K/D | Damage | Healing | Absorbed | Damage on Carrier | Heal on Carrier | Caps | Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyromancer | Meteor | 8 | 8 | 1.0 | 142.2k | 15.1k | 30.7k | 37.6k | 0 | 0 | 1 | |
| Thunderlord | Symphonic Windfury | 18 | 12 | 1.5 | 233.4k | 22.8k | 16.4k | 8,550 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Avenger | Marked For Death | 20 | 13 | 1.5 | 200.3k | 35.5k | 0 | 12.4k | 4,099 | 0 | 1 |
| Sentinel | Sanctuary Of Retribution | 4 | 12 | 0.3 | 124.7k | 18.6k | 103.7k | 11.2k | 1,487 | 0 | 1 |
| Cryomancer | Steadfast Warp | 7 | 4 | 1.8 | 72.3k | 26.6k | 94.6k | 0 | 24.0k | 2 | 0 |
| Defender | Vitality Boost | 18 | 5 | 3.6 | 158.9k | 52.6k | 81.5k | 1,102 | 500 | 0 | 0 |
| Luminary | Radiant Light | 5 | 3 | 1.7 | 49.8k | 247.7k | 5,532 | 0 | 65.7k | 0 | 0 |
| Apothecary | Sustained Onslaught | 9 | 10 | 0.9 | 68.7k | 123.8k | 7,192 | 6,468 | 5,515 | 0 | 0 |