| Player | Spec | Spec Boost | Kills | Deaths | K/D | Damage | Healing | Absorbed | Damage on Carrier | Heal on Carrier | Caps | Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjurer | Stackulator Max | 10 | 14 | 0.7 | 169.5k | 9,763 | 17.3k | 42.1k | 0 | 0 | 0 | |
| Pyromancer | Burst Chain | 12 | 11 | 1.1 | 245.3k | 11.5k | 35.3k | 39.1k | 0 | 0 | 2 | |
| Avenger | Marked For Death | 19 | 7 | 2.7 | 189.7k | 25.5k | 0 | 9,452 | 1,404 | 0 | 0 | |
| Cryomancer | Chilly Aura | 4 | 8 | 0.5 | 178.2k | 16.5k | 72.6k | 52.1k | 717 | 0 | 2 | |
| Defender | Vitality Boost | 12 | 3 | 4.0 | 151.9k | 47.6k | 79.4k | 1,187 | 0 | 0 | 2 | |
| Vindicator | Vital Pulse | 6 | 4 | 1.5 | 55.4k | 62.3k | 64.2k | 1,506 | 29.9k | 2 | 0 | |
| Luminary | Radiant Light | 7 | 2 | 3.5 | 72.5k | 338.4k | 4,947 | 1,267 | 80.6k | 0 | 0 | |
| Protector | Lustrous Crown | 9 | 10 | 0.9 | 122.4k | 193.7k | 0 | 29.7k | 9,521 | 0 | 0 |
| Player | Spec | Spec Boost | Kills | Deaths | K/D | Damage | Healing | Absorbed | Damage on Carrier | Heal on Carrier | Caps | Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjurer | Stackulator Max | 8 | 14 | 0.6 | 227.2k | 13.9k | 15.6k | 42.0k | 726 | 0 | 0 | |
| Pyromancer | Dimensional Warp | 8 | 15 | 0.5 | 195.5k | 24.8k | 29.1k | 36.7k |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Avenger | Conduit | 21 | 13 | 1.6 | 178.8k | 36.7k | 0 | 13.7k | 2,965 | 0 | 2 |
| Cryomancer | Steadfast Warp | 2 | 4 | 0.5 | 58.3k | 21.8k | 87.1k | 0 | 18.6k | 3 | 0 |
| Defender | Striker | 12 | 6 | 2.0 | 153.7k | 20.6k | 85.6k | 2,996 | 0 | 0 | 0 |
| Vindicator | Swift Justice | 5 | 10 | 0.5 | 132.2k | 43.9k | 47.2k | 40.6k | 1,583 | 0 | 3 |
| Luminary | Radiant Light | 2 | 7 | 0.3 | 57.9k | 359.7k | 5,809 | 0 | 115.5k | 0 | 0 |
| Protector | Lustrous Crown | 1 | 11 | 0.1 | 100.6k | 139.6k | 0 | 26.4k | 5,145 | 0 | 1 |