| Player | Spec | Spec Boost | Kills | Deaths | K/D | Damage | Healing | Absorbed | Damage on Carrier | Heal on Carrier | Caps | Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjurer | Contagion | 6 | 8 | 0.8 | 172.8k | 10.5k | 25.4k | 17.9k | 0 | 0 | 0 | |
| Thunderlord | Symphonic Windfury | 13 | 7 | 1.9 | 231.6k | 14.9k | 21.0k | 50.3k | 0 | 0 | 2 | |
| Avenger | Unstoppable Surge | 19 | 6 | 3.2 | 141.7k | 41.5k | 0 | 7,743 | 1,147 | 0 | 1 | |
| Cryomancer | Steadfast Warp | 1 | 1 | 1.0 | 60.0k | 11.7k | 37.4k | 0 | 11.7k | 2 | 0 | |
| Defender | Striker | 4 | 1 | 4.0 | 86.5k | 11.9k | 56.9k | 429 | 0 | 1 | 0 | |
| Crusader | Vigorous Infusion | 4 | 7 | 0.6 | 90.3k | 30.1k | 27.6k | 5,609 | 614 | 0 | 1 | |
| Luminary | Holy Nova | 1 | 5 | 0.2 | 61.2k | 209.7k | 2,790 | 2,375 | 15.0k | 0 | 0 | |
| Aquamancer | Typhoon Bolt | 0 | 2 | 0.0 | 30.2k | 220.0k | 10.1k | 0 | 43.2k | 0 | 0 | |
| Apothecary | Sustained Onslaught | 2 | 2 | 1.0 | 80.3k | 152.7k | 10.1k | 23.1k | 3,791 | 0 | 0 |
| Player | Spec | Spec Boost | Kills | Deaths | K/D | Damage | Healing | Absorbed | Damage on Carrier | Heal on Carrier | Caps | Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjurer | Air Strike | 6 | 7 | 0.9 | 161.9k | 5,366 | 10.7k | 32.5k | 0 | 0 | 0 | |
| Thunderlord | Transistor | 8 | 9 | 0.9 | 200.6k | 16.4k | 16.4k | 32.5k | 0 | 0 |
| 1 |
| Avenger | Marked For Death | 9 | 7 | 1.3 | 158.1k | 25.0k | 0 | 5,009 | 673 | 0 | 0 |
| Cryomancer | Steadfast Warp | 1 | 4 | 0.3 | 32.9k | 13.6k | 56.7k | 817 | 13.6k | 0 | 0 |
| Defender | Heroic Intervention | 2 | 5 | 0.4 | 98.8k | 13.4k | 72.4k | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crusader | Crusaders Might | 3 | 6 | 0.5 | 70.1k | 31.9k | 25.5k | 11.8k | 2,610 | 0 | 0 |
| Luminary | Unmerciful Hex | 6 | 3 | 2.0 | 121.2k | 150.7k | 2,945 | 2,659 | 10.1k | 0 | 0 |
| Aquamancer | Clairvoyance | 0 | 3 | 0.0 | 55.1k | 259.0k | 20.4k | 0 | 56.9k | 0 | 0 |
| Apothecary | Detonation Catalyst | 4 | 6 | 0.7 | 74.3k | 112.6k | 8,684 | 7,708 | 2,371 | 0 | 0 |