| Player | Spec | Spec Boost | Kills | Deaths | K/D | Damage | Healing | Absorbed | Damage on Carrier | Heal on Carrier | Caps | Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjurer | Withering Plague | 9 | 8 | 1.1 | 212.5k | 16.3k | 16.4k | 33.6k | 0 | 0 | 1 | |
| Pyromancer | Dimensional Warp | 10 | 5 | 2.0 | 175.7k | 25.3k | 25.4k | 45.9k | 0 | 0 | 0 | |
| Avenger | Warding Wrath | 19 | 6 | 3.2 | 205.3k | 44.9k | 42.4k | 20.5k | 2,280 | 0 | 2 | |
| Sentinel | Divine Shields | 6 | 3 | 2.0 | 76.0k | 13.3k | 149.5k | 277 | 9,236 | 3 | 0 | |
| Defender | Fervent Force | 5 | 3 | 1.7 | 114.1k | 17.9k | 103.8k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vindicator | Swift Justice | 10 | 6 | 1.7 | 145.2k | 57.0k | 42.6k | 49.3k | 0 | 0 | 3 | |
| Luminary | Radiant Light | 2 | 2 | 1.0 | 42.5k | 324.3k | 5,414 | 173 | 52.7k | 0 | 0 | |
| Aquamancer | Downpour | 7 | 3 | 2.3 | 84.1k | 312.9k | 14.7k | 375 | 54.6k | 0 | 0 | |
| Revenant | Reckless Ascent | 4 | 12 | 0.3 | 130.2k | 120.6k | 12.1k | 13.0k | 5,448 | 0 | 3 |
| Player | Spec | Spec Boost | Kills | Deaths | K/D | Damage | Healing | Absorbed | Damage on Carrier | Heal on Carrier | Caps | Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjurer | Air Strike | 4 | 11 | 0.4 | 231.6k | 18.8k | 13.0k | 37.7k | 0 | 0 | 1 | |
| Pyromancer | Burst Chain | 2 | 15 | 0.1 | 198.0k | 9,295 | 29.0k | 33.9k | 0 | 0 | 0 | |
| Avenger |
| Warding Wrath |
| 19 |
| 4 |
| 4.8 |
| 222.7k |
| 27.1k |
| 49.3k |
| 15.5k |
| 1,956 |
| 0 |
| 2 |
| Sentinel | Ruinous Hex | 2 | 9 | 0.2 | 186.4k | 21.6k | 93.1k | 23.3k | 2,070 | 0 | 1 |
| Defender | Vitality Boost | 11 | 6 | 1.8 | 150.5k | 29.7k | 56.6k | 3,960 | 4,182 | 0 | 1 |
| Vindicator | Sanction Burst | 3 | 7 | 0.4 | 34.2k | 27.6k | 55.4k | 1,446 | 17.9k | 2 | 0 |
| Luminary | Consecrated Beacon | 2 | 4 | 0.5 | 71.3k | 276.8k | 10.7k | 1,765 | 26.4k | 0 | 0 |
| Aquamancer | Clairvoyance | 1 | 3 | 0.3 | 37.7k | 252.6k | 14.1k | 590 | 72.0k | 0 | 0 |
| Revenant | Vibrant Orbs | 3 | 15 | 0.2 | 107.4k | 108.2k | 8,772 | 17.0k | 1,467 | 0 | 0 |