| Player | Spec | Spec Boost | Kills | Deaths | K/D | Damage | Healing | Absorbed | Damage on Carrier | Heal on Carrier | Caps | Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjurer | Contagion | 12 | 9 | 1.3 | 237.3k | 18.8k | 22.4k | 50.2k | 0 | 0 | 1 | |
| Pyromancer | Meteor | 14 | 11 | 1.3 | 167.3k | 14.5k | 20.2k | 37.8k | 0 | 0 | 0 | |
| Avenger | Warding Wrath | 16 | 9 | 1.8 | 272.1k | 45.5k | 55.1k | 26.2k | 7,791 | 0 | 3 | |
| Cryomancer | Frost Missile | 9 | 8 | 1.1 | 94.7k | 16.5k | 82.2k | 2,183 | 15.8k | 2 | 0 | |
| Defender | Fervent Force | 9 | 8 | 1.1 | 82.1k | 15.1k | 87.7k | 6,005 | 0 | 0 | 0 | |
| Crusader | Crusaders Might | 12 | 10 | 1.2 | 146.8k | 57.9k | 39.2k | 20.6k | 8,549 | 0 | 1 | |
| Aquamancer | Syringe | 13 | 2 | 6.5 | 102.7k | 335.4k | 17.4k | 3,299 | 85.7k | 0 | 0 | |
| Apothecary | Vampiric Chains | 12 | 10 | 1.2 | 152.5k | 97.9k | 8,498 | 22.6k | 5,034 | 0 | 2 |
| Player | Spec | Spec Boost | Kills | Deaths | K/D | Damage | Healing | Absorbed | Damage on Carrier | Heal on Carrier | Caps | Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjurer | Stackulator Max | 12 | 18 | 0.7 | 188.9k | 13.2k | 4,879 | 51.1k | 0 | 0 | 0 | |
| Pyromancer | Dimensional Warp | 11 | 16 | 0.7 | 165.8k | 21.0k | 27.3k | 47.6k |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| Avenger | Conduit | 16 | 13 | 1.2 | 203.7k | 31.8k | 0 | 14.7k | 2,690 | 0 | 1 |
| Cryomancer | Frost Missile | 5 | 11 | 0.5 | 175.2k | 35.4k | 90.1k | 34.6k | 0 | 0 | 4 |
| Defender | Heroic Intervention | 5 | 11 | 0.5 | 121.6k | 19.4k | 104.8k | 7,457 | 0 | 0 | 0 |
| Crusader | Sovereign Solitude | 4 | 7 | 0.6 | 63.7k | 33.1k | 58.9k | 973 | 12.5k | 3 | 0 |
| Aquamancer | Syringe | 8 | 5 | 1.6 | 55.4k | 320.2k | 18.1k | 4,742 | 103.8k | 0 | 1 |
| Apothecary | Aura Of Restoration | 6 | 16 | 0.4 | 87.8k | 161.8k | 12.1k | 12.8k | 8,225 | 0 | 1 |