| Player | Spec | Spec Boost | Kills | Deaths | K/D | Damage | Healing | Absorbed | Damage on Carrier | Heal on Carrier | Caps | Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berserker | Efficient Strikes | 10 | 12 | 0.8 | 175.6k | 50.2k | 0 | 19.4k | 0 | 0 | 1 | |
| Thunderlord | Eye Of The Storm | 25 | 13 | 1.9 | 253.5k | 23.9k | 23.7k | 36.4k | 0 | 0 | 1 | |
| Avenger | Warding Wrath | 20 | 10 | 2.0 | 210.7k | 44.7k | 45.4k | 18.4k | 4,292 | 0 | 3 | |
| Sentinel | Pact Of Protection | 2 | 6 | 0.3 | 70.1k | 8,270 | 119.9k | 919 | 5,174 | 1 | 0 | |
| Cryomancer | Blizzard Breath | 8 | 6 | 1.3 | 139.4k | 29.6k | 78.2k | 20.3k | 793 | 0 | 0 | |
| Defender | Vitality Boost | 11 | 5 | 2.2 | 145.9k | 52.2k | 96.4k | 5,773 | 3,329 | 0 | 1 | |
| Aquamancer | Clairvoyance | 1 | 4 | 0.3 | 43.3k | 282.8k | 14.5k | 0 | 60.0k | 0 | 0 | |
| Earthwarden | Accelerated Spike | 4 | 6 | 0.7 | 145.4k | 147.7k | 12.5k | 42.1k | 7,007 | 0 | 1 |
| Player | Spec | Spec Boost | Kills | Deaths | K/D | Damage | Healing | Absorbed | Damage on Carrier | Heal on Carrier | Caps | Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berserker | Goliath | 8 | 15 | 0.5 | 149.5k | 56.8k | 0 | 27.8k | 0 | 0 | 1 | |
| Thunderlord | Transistor | 6 | 13 | 0.5 | 205.2k | 24.1k | 19.1k | 42.4k |
| 936 |
| 0 |
| 0 |
| Avenger | Unstoppable Surge | 23 | 15 | 1.5 | 190.8k | 45.5k | 0 | 14.5k | 2,433 | 0 | 2 |
| Sentinel | Heavy Shields | 3 | 5 | 0.6 | 57.9k | 9,172 | 107.6k | 325 | 7,531 | 2 | 0 |
| Cryomancer | Chilly Aura | 9 | 8 | 1.1 | 170.9k | 19.2k | 74.7k | 19.2k | 3,780 | 0 | 2 |
| Defender | Heroic Intervention | 5 | 11 | 0.5 | 99.6k | 7,732 | 70.8k | 882 | 0 | 0 | 0 |
| Aquamancer | Clairvoyance | 2 | 4 | 0.5 | 41.8k | 287.5k | 16.3k | 443 | 90.6k | 0 | 0 |
| Earthwarden | Earthbound Infusion | 6 | 10 | 0.6 | 151.0k | 164.0k | 17.9k | 20.1k | 1,722 | 0 | 2 |