| Player | Spec | Spec Boost | Kills | Deaths | K/D | Damage | Healing | Absorbed | Damage on Carrier | Heal on Carrier | Caps | Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyromancer | Burst Chain | 10 | 12 | 0.8 | 149.9k | 9,480 | 24.7k | 24.2k | 0 | 0 | 1 | |
| Thunderlord | Transistor | 19 | 18 | 1.1 | 256.1k | 20.2k | 26.2k | 29.7k | 0 | 0 | 1 | |
| Avenger | Marked For Death | 13 | 14 | 0.9 | 176.8k | 29.6k | 0 | 7,570 | 2,699 | 0 | 0 | |
| Vindicator | Abyssal Grasp | 8 | 9 | 0.9 | 118.4k | 13.3k | 34.9k | 49.7k | 1,994 | 0 | 4 | |
| Crusader | Parry | 1 | 6 | 0.2 | 43.1k | 29.3k | 53.9k | 2,053 | 13.3k | 5 | 1 | |
| Luminary | Consecrated Beacon | 1 | 3 | 0.3 | 52.0k | 265.1k | 12.2k | 492 | 79.8k | 0 | 0 | |
| Protector | Big Guy | 10 | 8 | 1.3 | 138.1k | 242.8k | 0 | 24.9k | 33.7k | 0 | 3 |
| Player | Spec | Spec Boost | Kills | Deaths | K/D | Damage | Healing | Absorbed | Damage on Carrier | Heal on Carrier | Caps | Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyromancer | Burst Chain | 16 | 14 | 1.1 | 218.4k | 13.3k | 33.9k | 46.0k | 0 | 0 | 1 | |
| Thunderlord | Symphonic Windfury | 16 | 11 | 1.5 | 262.3k | 18.5k | 25.9k | 70.6k | 0 | 0 |
| 1 |
| Avenger | Conduit | 14 | 8 | 1.8 | 168.2k | 23.0k | 0 | 16.0k | 1,312 | 0 | 0 |
| Vindicator | Swift Justice | 6 | 8 | 0.8 | 58.4k | 27.7k | 51.5k | 2,767 | 15.8k | 2 | 0 |
| Crusader | Sovereign Solitude | 6 | 6 | 1.0 | 144.9k | 49.5k | 36.8k | 18.3k | 4,803 | 0 | 3 |
| Luminary | Energy Oversurge | 4 | 8 | 0.5 | 64.8k | 214.8k | 4,273 | 3,516 | 47.8k | 0 | 1 |
| Protector | Lustrous Crown | 7 | 7 | 1.0 | 127.0k | 194.1k | 0 | 31.6k | 13.6k | 0 | 1 |