| Player | Spec | Spec Boost | Kills | Deaths | K/D | Damage | Healing | Absorbed | Damage on Carrier | Heal on Carrier | Caps | Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjurer | Air Strike | 11 | 13 | 0.8 | 233.7k | 14.1k | 14.0k | 66.4k | 0 | 0 | 3 | |
| Berserker | Goliath | 11 | 8 | 1.4 | 205.1k | 60.7k | 0 | 35.5k | 0 | 0 | 1 | |
| Avenger | Conduit | 19 | 15 | 1.3 | 200.1k | 23.3k | 0 | 18.1k | 2,394 | 0 | 0 | |
| Sentinel | Divine Shields | 2 | 4 | 0.5 | 62.4k | 5,172 | 99.2k | 3,719 | 3,072 | 3 | 0 | |
| Defender | Fervent Force | 6 | 9 | 0.7 | 87.6k | 6,601 | 53.7k | 1,196 | 0 | 0 | 0 | |
| Vindicator | Sanction Burst | 11 | 8 | 1.4 | 121.2k | 50.1k | 42.7k | 18.1k | 4,641 | 0 | 3 | |
| Aquamancer | Syringe | 2 | 3 | 0.7 | 70.4k | 257.7k | 15.7k | 4,200 | 66.2k | 0 | 0 | |
| Earthwarden | Totemic Boon | 14 | 5 | 2.8 | 140.8k | 163.3k | 15.2k | 19.2k | 5,468 | 0 | 0 | |
| Protector | Divine Effulgence | 5 | 7 | 0.7 | 150.2k | 189.2k | 28.4k | 14.4k | 14.1k | 0 | 0 |
| Player | Spec | Spec Boost | Kills | Deaths | K/D | Damage | Healing | Absorbed | Damage on Carrier | Heal on Carrier | Caps | Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjurer | Stackulator Max | 6 | 15 | 0.4 | 179.2k | 15.4k | 10.4k | 35.6k | 0 | 0 | 1 | |
| Berserker | Seismic Shift | 15 | 11 | 1.4 | 154.5k | 42.7k | 0 | 27.8k | 0 |
| 0 |
| 1 |
| Avenger | Unstoppable Surge | 22 | 13 | 1.7 | 245.2k | 51.8k | 0 | 9,738 | 4,205 | 0 | 1 |
| Sentinel | Divine Shields | 3 | 9 | 0.3 | 65.0k | 10.3k | 75.9k | 3,328 | 2,676 | 0 | 0 |
| Defender | Striker | 4 | 4 | 1.0 | 129.4k | 19.9k | 77.5k | 1,797 | 8,474 | 1 | 0 |
| Vindicator | Abyssal Grasp | 7 | 8 | 0.9 | 100.0k | 46.7k | 35.1k | 12.9k | 6,795 | 0 | 2 |
| Aquamancer | Downpour | 2 | 3 | 0.7 | 50.4k | 312.9k | 21.7k | 133 | 84.9k | 0 | 0 |
| Earthwarden | Totemic Boon | 6 | 9 | 0.7 | 152.1k | 128.1k | 16.3k | 2,132 | 8,813 | 0 | 0 |
| Protector | Hammer Of Judgement | 7 | 10 | 0.7 | 159.5k | 156.1k | 0 | 21.1k | 10.9k | 0 | 1 |