| Player | Spec | Spec Boost | Kills | Deaths | K/D | Damage | Healing | Absorbed | Damage on Carrier | Heal on Carrier | Caps | Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjurer | Air Strike | 10 | 16 | 0.6 | 212.9k | 13.0k | 22.4k | 49.2k | 0 | 0 | 1 | |
| Berserker | Efficient Strikes | 15 | 15 | 1.0 | 205.9k | 42.3k | 0 | 13.7k | 0 | 0 | 0 | |
| Avenger | Unstoppable Surge | 24 | 15 | 1.6 | 272.1k | 62.1k | 0 | 18.9k | 2,445 | 0 | 2 | |
| Cryomancer | Chilly Aura | 4 | 10 | 0.4 | 106.3k | 13.9k | 54.0k | 5,207 | 7,807 | 1 | 1 | |
| Defender | Heroic Intervention | 8 | 9 | 0.9 | 133.5k | 11.3k | 61.2k | 1,659 | 0 | 0 | 0 | |
| Crusader | Parry | 3 | 10 | 0.3 | 92.5k | 41.1k | 49.1k | 2,984 | 9,766 | 2 | 0 | |
| Luminary | Holy Nova | 4 | 12 | 0.3 | 80.4k | 244.0k | 5,367 | 709 | 45.3k | 0 | 0 | |
| Revenant | Reckless Ascent | 7 | 13 | 0.5 | 155.5k | 144.0k | 17.2k | 24.3k | 3,924 | 0 | 1 |
| Player | Spec | Spec Boost | Kills | Deaths | K/D | Damage | Healing | Absorbed | Damage on Carrier | Heal on Carrier | Caps | Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjurer | Contagion | 15 | 10 | 1.5 | 238.7k | 14.6k | 23.1k | 40.5k | 360 | 0 | 1 | |
| Berserker | Seismic Shift | 12 | 13 | 0.9 | 167.2k | 49.7k | 0 | 26.2k |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| Avenger | Unstoppable Surge | 31 | 11 | 2.8 | 206.3k | 59.5k | 0 | 19.6k | 2,302 | 0 | 6 |
| Cryomancer | Steadfast Warp | 1 | 6 | 0.2 | 73.2k | 22.8k | 72.1k | 1,402 | 19.6k | 4 | 0 |
| Defender | Fervent Force | 5 | 3 | 1.7 | 159.2k | 16.5k | 84.0k | 349 | 0 | 0 | 0 |
| Crusader | Crusaders Might | 15 | 13 | 1.2 | 179.3k | 51.3k | 44.6k | 24.0k | 2,942 | 0 | 3 |
| Luminary | Consecrated Beacon | 1 | 6 | 0.2 | 57.4k | 305.5k | 13.7k | 920 | 42.9k | 0 | 0 |
| Revenant | Undying Steed | 15 | 15 | 1.0 | 171.2k | 183.5k | 15.6k | 19.5k | 9,105 | 0 | 2 |