| Player | Spec | Spec Boost | Kills | Deaths | K/D | Damage | Healing | Absorbed | Damage on Carrier | Heal on Carrier | Caps | Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berserker | Goliath | 12 | 8 | 1.5 | 175.3k | 66.1k | 0 | 26.4k | 0 | 0 | 0 | |
| Assassin | Torrential Soul | 10 | 10 | 1.0 | 198.4k | 1,800 | 1,085 | 35.6k | 0 | 0 | 0 | |
| Cryomancer | Chilly Aura | 4 | 4 | 1.0 | 182.7k | 26.2k | 64.8k | 36.6k | 0 | 0 | 0 | |
| Vindicator | Swift Justice | 5 | 11 | 0.5 | 85.0k | 41.3k | 80.4k | 2,945 | 19.9k | 0 | 0 | |
| Spiritguard | Farmer Brown | 4 | 8 | 0.5 | 139.9k | 37.6k | 27.0k | 23.9k | 400 | 0 | 1 | |
| Luminary | Energy Oversurge | 5 | 8 | 0.6 | 72.3k | 310.8k | 5,896 | 2,523 | 66.9k | 0 | 1 | |
| Aquamancer | Syringe | 7 | 5 | 1.4 | 131.1k | 276.6k | 31.6k | 29.4k | 15.6k | 0 | 0 | |
| Aquamancer | Syringe | 7 | 6 | 1.2 | 131.9k | 258.1k | 29.4k | 7,756 | 42.9k | 0 | 0 |
| Player | Spec | Spec Boost | Kills | Deaths | K/D | Damage | Healing | Absorbed | Damage on Carrier | Heal on Carrier | Caps | Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjurer | Air Strike | 12 | 12 | 1.0 | 288.6k | 17.8k | 16.3k | 40.4k | 0 | 0 | 2 | |
| Assassin | Torrential Soul | 15 | 12 | 1.3 | 221.5k | 1,200 | 2,114 | 54.3k |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| Sentinel | Ruinous Hex | 6 | 7 | 0.9 | 198.5k | 11.5k | 90.5k | 38.7k | 0 | 0 | 2 |
| Sentinel | Heavy Shields | 7 | 5 | 1.4 | 117.9k | 13.9k | 64.6k | 27.0k | 0 | 0 | 1 |
| Cryomancer | Steadfast Warp | 2 | 2 | 1.0 | 79.9k | 33.8k | 88.8k | 378 | 31.1k | 4 | 0 |
| Luminary | Unmerciful Hex | 4 | 5 | 0.8 | 160.6k | 274.6k | 5,380 | 2,279 | 36.1k | 0 | 1 |
| Revenant | Reckless Ascent | 10 | 7 | 1.4 | 164.7k | 136.8k | 12.8k | 29.5k | 4,754 | 0 | 3 |
| Protector | Divine Effulgence | 2 | 7 | 0.3 | 140.0k | 259.1k | 38.8k | 3,729 | 74.5k | 0 | 1 |